Bentonville Market Report
$1,016,042
AVERAGE PRICE OF 704 HOMES$2,666,194
AVERAGE PRICE OF 174 MULTI-MILLION DOLLAR HOMES$597,194
AVERAGE PRICE OF 308 NEWLY BUILT HOMES$807,154
AVERAGE PRICE OF 129 HOMES WITH A POOL$961,675
AVERAGE PRICE OF 12 REDUCED PRICE HOMESAverage Home
Average Price | $1,016,042 |
Avg Bedrooms | 2.54 beds |
Avg Bathrooms | 2.04 baths |
Average Price by Bedrooms
1 bedroom | $286,422 |
2 bedrooms | $399,768 |
3 bedrooms | $586,531 |
4 bedrooms | $682,987 |
5 bedrooms | $1,402,071 |
Bentonville Home Price Trends
1/2025 | 12/2024 | 11/2024 | 10/2024 | 9/2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Total Listings | 664 | 654 | 656 | 672 | 660 |
Average Price | $1,063,368 | $1,109,860 | $1,092,293 | $1,093,660 | $1,126,999 |
Avg Price Change | -4.37% | +1.61% | -0.13% | -3.05% | +3.20% |
Median Price | $534,072 | $573,444 | $593,458 | $614,256 | $636,628 |
Med Price Change | -7.37% | -3.49% | -3.50% | -3.64% | +1.82% |
Avg Bedrooms | 2.43 beds | 2.44 beds | 2.44 beds | 2.46 beds | 2.54 beds |
Avg Bathrooms | 1.99 baths | 1.97 baths | 2.01 baths | 2.08 baths | 2.13 baths |
Home Price by House Size
Total Homes | Average Price | Avg Days on Site | |
---|---|---|---|
All Homes | 704 | $1,016,042 | 120 days |
Multi-Million Dollar Homes | 174 | $2,666,194 | 180 days |
Newly Built Homes | 308 | $597,194 | 77 days |
Homes with a Pool | 129 | $807,154 | 76 days |
Reduced Price Homes | 12 | $961,675 | 115 days |